Цены
Добро пожаловать в раздел актуальных официальных цен на отдых и лечение в санатории «Источник» г. Железноводска в 2026 г. Здесь вы найдете полную и подробную информацию о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
От чего зависят цены на путёвки в санаторий «Источник»
Цены на путёвки в санаторий «Источник» могут варьироваться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, программы лечения и времени года. Например, цены на путёвки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в остальное время года, а стоимость путёвки с лечением будет отличаться от стоимости путёвки без лечения. Кроме того, в стоимость проживания в номере может входить или не входить питание. Тарифы на выбранные платные дополнительные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путёвки.
Где узнать цены
Чтобы получить подробную информацию о расценках, вы можете обратиться к нашим прайс-листам, которые содержат информацию о официальных ценах путёвок и номеров санатория «Источник», а также стоимости платных дополнительных услуг. Все цены находятся ниже на странице и разбиты по категориям для удобства просмотра. Ознакомьтесь с ними и выберите лучшую путевку и подходящий номер для своего здоровья и отдыха. Также вы можете позвонить нам для подробной консультации и подбора подходящей именно вам программы лечения. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены путёвок (программ лечения)
- «Путёвка «Отдых»»
- «Путёвка «Источник-Здоровье»»
- «Путёвка «Лечение диабета»»
- «Путёвка «Женское здоровье»»
- «Путёвка «Мужское здоровье»»
Цены путёвки «Путёвка «Отдых»»
Стоимость программы лечения по тарифу ««Источник-Отдых»» санатория Источник Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 14 500 | 10 880 | 12 330 | 21 750 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 15 500 | 11 630 | 13 180 | 23 250 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 16 000 | 12 000 | 13 600 | 24 000 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 18 150 | 12 380 | 14 030 | 29 700 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 18 700 | 12 750 | 14 450 | 30 600 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 20 500 | 15 380 | 17 430 | 36 900 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 35 250 | 17 630 | 19 980 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 17 000 | 12 750 | 14 500 | 25 500 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 18 000 | 13 500 | 15 300 | 27 000 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 18 500 | 13 880 | 15 730 | 27 750 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 20 900 | 14 250 | 16 150 | 34 200 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 21 450 | 14 630 | 16 580 | 35 100 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 23 000 | 17 250 | 19 550 | 41 400 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 39 000 | 19 500 | 22 100 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 19.09.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 14 500 | 10 880 | 12 330 | 21 750 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 17 050 | 11 630 | 13 180 | 27 900 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 17 600 | 12 000 | 13 600 | 28 800 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 19 500 | 14 630 | 16 580 | 35 100 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 33 750 | 16 880 | 19 130 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 20.09.2026 - 08.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 16 000 | 12 000 | 13 600 | 24 000 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 17 000 | 12 750 | 14 450 | 25 500 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 17 500 | 13 125 | 14 880 | 26 250 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 19 800 | 13 500 | 15 300 | 32 400 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 20 350 | 13 880 | 15 730 | 33 300 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 22 000 | 16 500 | 18 700 | 39 600 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 37 500 | 18 750 | 21 250 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.11.2026 - 27.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 12 500 | 9 380 | 10 630 | 18 750 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 14 000 | 10 500 | 11 900 | 21 000 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 15 950 | 10 880 | 12 330 | 26 100 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 16 500 | 11 250 | 12 750 | 27 000 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 18 500 | 13 880 | 15 730 | 33 300 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 32 250 | 16 130 | 18 280 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Источник-Здоровье»»
Стоимость программы лечения по тарифу ««Источник-Здоровье»» санатория Источник Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 15 500 | 11 630 | 13 180 | 23 250 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 16 500 | 12 380 | 14 030 | 24 750 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 17 000 | 12 750 | 14 450 | 25 500 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 19 250 | 13 130 | 14 880 | 31 500 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 19 800 | 13 500 | 15 300 | 32 400 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 21 500 | 16 130 | 18 280 | 38 700 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 36 750 | 18 380 | 20 830 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 18 000 | 13 500 | 15 300 | 27 000 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 19 000 | 14 250 | 16 150 | 28 500 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 19 500 | 14 630 | 16 580 | 29 250 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 22 000 | 15 000 | 17 000 | 36 000 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 22 550 | 15 380 | 17 430 | 36 900 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 24 000 | 18 000 | 20 400 | 43 200 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 40 500 | 20 250 | 22 950 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 19.09.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 14 500 | 10 880 | 12 330 | 21 750 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 15 500 | 11 630 | 13 180 | 23 250 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 16 000 | 12 000 | 13 600 | 24 000 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 18 150 | 12 380 | 14 030 | 29 700 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 18 700 | 12 750 | 14 450 | 30 600 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 20 500 | 15 380 | 36 900 | 17 430 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 35 250 | 17 630 | 19 980 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 20.09.2026 - 08.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 17 000 | 12 750 | 14 460 | 25 500 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 18 000 | 13 500 | 15 300 | 27 000 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 18 500 | 13 880 | 15 730 | 27 750 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 20 900 | 14 250 | 16 150 | 34 200 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 21 450 | 14 630 | 16 580 | 35 100 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 23 000 | 17 250 | 19 550 | 41 400 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 39 000 | 19 500 | 22 100 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.11.2026 - 27.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 14 500 | 10 880 | 12 330 | 21 750 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 17 050 | 11 630 | 13 180 | 27 900 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 17 600 | 12 000 | 13 600 | 28 800 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 19 500 | 14 630 | 16 580 | 35 100 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 33 750 | 16 880 | 19 130 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Лечение диабета»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Специализированные программы» санатория Источник Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 16 500 | 12 380 | 24 750 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 17 500 | 13 130 | 26 250 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 18 000 | 13 500 | 27 000 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 20 350 | 13 870 | 33 300 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 20 900 | 14 250 | 34 200 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 22 500 | 16 870 | 40 500 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 38 250 | 19 130 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 19 000 | 14 250 | 28 500 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 20 000 | 15 000 | 30 000 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 20 500 | 15 380 | 30 750 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 23 100 | 15 750 | 37 800 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 23 650 | 16 130 | 38 700 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 25 000 | 18 750 | 45 000 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 42 000 | 21 000 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 19.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 15 500 | 11 630 | 23 250 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 16 500 | 12 380 | 24 750 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 17 000 | 12 750 | 25 500 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 19 250 | 13 130 | 31 500 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 19 800 | 13 500 | 32 400 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 21 500 | 16 130 | 38 700 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 36 750 | 18 380 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 20.09.2026 - 08.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 18 000 | 13 500 | 27 000 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 19 000 | 14 250 | 28 500 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 19 500 | 14 630 | 29 250 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 22 000 | 15 000 | 36 000 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 22 550 | 15 380 | 36 900 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 24 000 | 18 000 | 43 200 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 40 500 | 20 250 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 14 500 | 10 880 | 21 750 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 15 500 | 11 630 | 23 250 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 16 000 | 12 000 | 24 000 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 18 150 | 12 380 | 29 700 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 18 700 | 12 750 | 30 600 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 20 500 | 15 370 | 36 900 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 35 250 | 17 630 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Женское здоровье»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Специализированные программы» санатория Источник Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 16 500 | 12 380 | 24 750 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 17 500 | 13 130 | 26 250 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 18 000 | 13 500 | 27 000 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 20 350 | 13 870 | 33 300 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 20 900 | 14 250 | 34 200 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 22 500 | 16 870 | 40 500 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 38 250 | 19 130 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 19 000 | 14 250 | 28 500 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 20 000 | 15 000 | 30 000 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 20 500 | 15 380 | 30 750 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 23 100 | 15 750 | 37 800 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 23 650 | 16 130 | 38 700 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 25 000 | 18 750 | 45 000 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 42 000 | 21 000 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 19.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 15 500 | 11 630 | 23 250 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 16 500 | 12 380 | 24 750 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 17 000 | 12 750 | 25 500 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 19 250 | 13 130 | 31 500 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 19 800 | 13 500 | 32 400 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 21 500 | 16 130 | 38 700 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 36 750 | 18 380 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 20.09.2026 - 08.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 18 000 | 13 500 | 27 000 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 19 000 | 14 250 | 28 500 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 19 500 | 14 630 | 29 250 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 22 000 | 15 000 | 36 000 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 22 550 | 15 380 | 36 900 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 24 000 | 18 000 | 43 200 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 40 500 | 20 250 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 14 500 | 10 880 | 21 750 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 15 500 | 11 630 | 23 250 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 16 000 | 12 000 | 24 000 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 18 150 | 12 380 | 29 700 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 18 700 | 12 750 | 30 600 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 20 500 | 15 370 | 36 900 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 35 250 | 17 630 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвки «Путёвка «Мужское здоровье»»
Стоимость программы лечения по тарифу «Специализированные программы» санатория Источник Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 16 500 | 12 380 | 24 750 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 17 500 | 13 130 | 26 250 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 18 000 | 13 500 | 27 000 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 20 350 | 13 870 | 33 300 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 20 900 | 14 250 | 34 200 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 22 500 | 16 870 | 40 500 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 38 250 | 19 130 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 19 000 | 14 250 | 28 500 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 20 000 | 15 000 | 30 000 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 20 500 | 15 380 | 30 750 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 23 100 | 15 750 | 37 800 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 23 650 | 16 130 | 38 700 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 25 000 | 18 750 | 45 000 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 42 000 | 21 000 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 19.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 15 500 | 11 630 | 23 250 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 16 500 | 12 380 | 24 750 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 17 000 | 12 750 | 25 500 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 19 250 | 13 130 | 31 500 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 19 800 | 13 500 | 32 400 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 21 500 | 16 130 | 38 700 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 36 750 | 18 380 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 20.09.2026 - 08.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 18 000 | 13 500 | 27 000 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 19 000 | 14 250 | 28 500 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 19 500 | 14 630 | 29 250 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 22 000 | 15 000 | 36 000 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 22 550 | 15 380 | 36 900 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 24 000 | 18 000 | 43 200 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 40 500 | 20 250 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.11.2026 - 27.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау) | 14 500 | 10 880 | 21 750 | Заказать |
| Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная) | 15 500 | 11 630 | 23 250 | Заказать |
| Комфорт 2-мест. 1-комн. | 16 000 | 12 000 | 24 000 | Заказать |
| Семейный 3-мест. 2-комн. | 18 150 | 12 380 | 29 700 | Заказать |
| Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест. | 18 700 | 12 750 | 30 600 | Заказать |
| Люкс 2-комн. 2-мест. | 20 500 | 15 370 | 36 900 | Заказать |
| Люкс Семейный 4-мест. 3-комн. | 35 250 | 17 630 | - | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номеров санатория
- «Номер «Джуниор (вид на г. Бештау)»»
- «Номер «Джуниор (вид на г. Железная)»»
- «Номер «Комфорт»»
- «Номер «Семейный»»
- «Номер «Семейный Комфорт»»
- «Номер «Люкс»»
- «Номер «Люкс Семейный»»
Цены номера «Номер «Джуниор (вид на г. Бештау)»»
Стоимость номера категории «Джуниор 2-мест. 1-комн. (Бештау)» санатория Источник Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| «Источник-Здоровье» | 15 500 | 11 630 | 13 180 | 23 250 | Заказать |
| «Источник-Отдых» | 14 500 | 10 880 | 12 330 | 21 750 | Заказать |
| Специализированные программы | 16 500 | 12 380 | 0 | 24 750 | Заказать |
| "Источник-Отдых Лайт" | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| «Источник-Здоровье» | 18 000 | 13 500 | 15 300 | 27 000 | Заказать |
| «Источник-Отдых» | 17 000 | 12 750 | 14 500 | 25 500 | Заказать |
| Специализированные программы | 19 000 | 14 250 | 0 | 28 500 | Заказать |
| "Источник-Отдых Лайт" | 16 000 | 12 000 | 13 600 | 24 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 19.09.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| «Источник-Здоровье» | 14 500 | 10 880 | 12 330 | 21 750 | Заказать |
| «Источник-Отдых» | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 | Заказать |
| Специализированные программы | 15 500 | 11 630 | 0 | 23 250 | Заказать |
| "Источник-Отдых Лайт" | 12 500 | 9 380 | 10 630 | 18 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 20.09.2026 - 08.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| «Источник-Здоровье» | 17 000 | 12 750 | 14 460 | 25 500 | Заказать |
| «Источник-Отдых» | 16 000 | 12 000 | 13 600 | 24 000 | Заказать |
| Специализированные программы | 18 000 | 13 500 | 0 | 27 000 | Заказать |
| "Источник-Отдых Лайт" | 15 000 | 11 250 | 12 750 | 22 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.11.2026 - 27.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| «Источник-Здоровье» | 13 500 | 10 130 | 11 480 | 20 250 | Заказать |
| «Источник-Отдых» | 12 500 | 9 380 | 10 630 | 18 750 | Заказать |
| Специализированные программы | 14 500 | 10 880 | 0 | 21 750 | Заказать |
| "Источник-Отдых Лайт" | 11 500 | 8 630 | 9 780 | 17 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены номера «Номер «Джуниор (вид на г. Железная)»»
Стоимость номера категории «Джуниор 2-мест. 1-комн. (Железная)» санатория Источник Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| "Источник-Отдых Лайт" | 14 500 | 10 880 | 12 330 | 21 750 | Заказать |
| Специализированные программы | 17 500 | 13 130 | 0 | 26 250 | Заказать |
| «Источник-Отдых» | 15 500 | 11 630 | 13 180 | 23 250 | Заказать |
| «Источник-Здоровье» | 16 500 | 12 380 | 14 030 | 24 750 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
